在期货交易中,开仓时机至关重要,直接影响交易盈亏。为了帮助交易者把握最佳开仓时机,整理了一份期货开仓指标大全表,涵盖了趋势、动量、成交量和波动率等多个维度,为交易者提供全面的参考。
趋势指标
动量指标
成交量指标
波动率指标
开仓指标大全表格
| 指标类型 | 指标名称 | 适用情况 |
|---|---|---|
| 趋势指标 | 移动平均线 | 识别趋势方向 |
| | 布林带 | 判断价格波动范围 |
| | 趋势指标(ADX) | 衡量趋势强度 |
| | 相对强弱指标(RSI) | 判断超买超卖 |
| 动量指标 | 随机指标(KDJ) | 反映价格动能 |
| | 威廉指标(%R) | 判断超买超卖 |
| | 动量指标(MOM) | 衡量价格变化速度 |
| | 能量潮指标(MACD) | 反映价格动能和趋势变化 |
| 成交量指标 | 成交量 | 判断市场活跃度 |
| | 成交量加权平均价格(VWAP) | 反映市场平均成交价格 |
| | 资金流指标(MFI) | 衡量资金流向 |
| | 累积成交量(OBV) | 反映资金流向 |
| 波动率指标 | 平均真实范围(ATR) | 反映价格波动幅度 |
| | 布林带宽度 | 判断波动率 |
| | 波动率指数(VIX) | 衡量波动率预期 |
| | 历史波动率(HV) | 反映实际波动率 |
使用指南
期货开仓指标大全表为交易者提供了丰富的开仓参考,但需要注意的是,指标只是辅助工具,不能替代交易者的判断。交易者应根据自身经验和交易风格,灵活运用指标,提高开仓决策的成功率。