上海期货交易所(ShFE)是中国大陆三大期货交易所之一,成立于1999年。ShFE主要交易有色金属、黑色金属、农产品、能源和金融期货合约。
交易手续费
ShFE的交易手续费由两部分组成:
交易所手续费
ShFE的交易所手续费根据合约类型和交易量收取,具体如下:
| 合约类型 | 手续费率 |
|---|---|
| 铜期货 | 0.00007元/手 |
| 铝期货 | 0.00006元/吨 |
| 锌期货 | 0.00006元/吨 |
| 镍期货 | 0.00006元/吨 |
| 锡期货 | 0.00006元/吨 |
| 铅期货 | 0.00006元/吨 |
| 螺纹钢期货 | 0.00007元/吨 |
| 热轧卷板期货 | 0.00007元/吨 |
| 冷轧卷板期货 | 0.00007元/吨 |
| 中厚板期货 | 0.00007元/吨 |
| 线材期货 | 0.00007元/吨 |
| 豆粕期货 | 0.00006元/吨 |
| 豆油期货 | 0.00006元/吨 |
| 菜粕期货 | 0.00006元/吨 |
| 白糖期货 | 0.00006元/吨 |
| 原油期货 | 0.00006元/桶 |
| 燃料油期货 | 0.00006元/吨 |
| 沥青期货 | 0.00006元/吨 |
| 黄金期货 | 0.00006元/克 |
| 白银期货 | 0.00006元/克 |
经纪商手续费
经纪商的手续费一般为交易所手续费的50%-100%,但不同经纪商的收费标准可能有差异。投资者在开户前应与经纪商协商确定具体的收费标准。
其他费用
除了交易手续费外,投资者还可能需要支付以下费用:
注意事项