期货交易作为一种高杠杆、高风险的投资方式,交易费用是一项不容忽视的成本。了解不同期货交易所的交易费用,有助于投资者优化交易策略,降低交易成本。将对国内外各大期货交易所的交易费用进行排行榜,为投资者提供参考。
| 排名 | 交易所 | 手续费(单边) | 交易所费 | 其他费用 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中金所 | 0.00003% | 0.00002% | 无 |
| 2 | 上期所 | 0.00005% | 0.00003% | 无 |
| 3 | 大商所 | 0.00005% | 0.00003% | 无 |
| 4 | 郑商所 | 0.00005% | 0.00003% | 无 |
| 5 | 能源中心 | 0.00005% | 0.00003% | 无 |
| 排名 | 交易所 | 手续费(单边) | 交易所费 | 其他费用 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CME | 0.0004% | 0.0002% | 无 |
| 2 | ICE | 0.0005% | 0.0003% | 无 |
| 3 | Eurex | 0.0006% | 0.0004% | 无 |
| 4 | LME | 0.0007% | 0.0005% | 无 |
| 5 | NYMEX | 0.0008% | 0.0006% | 无 |
期货交易费用主要包括以下几部分:
影响交易费用的因素主要有:
投资者可以通过以下策略优化交易费用:
需要注意的是,交易费用并不是影响期货交易盈亏的唯一因素,投资者还应综合考虑市场行情、交易策略、风险管理等因素。