期货交易是一项高风险、高收益的投资活动。为了保障投资者的利益,各个期货交易所都制定了严格的交易时间表。投资者在进行期货交易前,务必了解清楚相关交易时间,避免错过交易机会或因违规操作造成损失。
国内期货交易时间表
| 期货品种 | 交易时间 |
|---|---|
| 商品期货 | 上午9:00-11:30,下午13:30-15:00 |
| 金融期货 | 上午9:00-11:30,下午13:30-16:00 |
| 能源期货 | 上午9:00-11:30,下午13:30-15:00 |
| 股指期货 | 上午9:30-11:30,下午13:00-15:00 |
国际期货交易时间表
| 期货品种 | 交易时间 |
|---|---|
| 芝加哥商品交易所(CME) | 美东时间上午8:00-下午3:00 |
| 纽约商品交易所(NYMEX) | 美东时间上午8:00-下午3:00 |
| 洲际交易所(ICE) | 美东时间上午8:00-下午3:00 |
| 伦敦金属交易所(LME) | 伦敦时间上午8:00-下午4:00 |
| 东京商品交易所(TOCOM) | 东京时间上午9:00-下午4:00 |
交易时间注意事项
交易时间的重要性
温馨提示